
Nanocrystalline Ribbon Wound Core
Features
- ID=20mm, OD=25mm, H=25mm
- Le: 7.07cm, Ac: 0.469cm2, Weight: 26.8g
- AL value ≥48μH@1kHz/0.25V
- Wound by very thin tape (spraying strip), compact size
- Suit for direct coil winding of current transformer
Specifications
Part Number | CE20-25-25A |
Description | Nanocrystalline Ribbon Wound Core |
Structure | Toroidal |
Material | Fe-based 1k107 Nanocrystalline |
Finish Type | Epoxy Resin Coating |
Saturation Magnetic Induction (Bs) | 1.25 T |
Crystallization Temperature (Tx) | 500 °C |
Curie Temperature (Tc) | 570 °C |
Density (ρ) | 7.20 g/cm3 |
Resistivity | 130 μΩ.cm |
Filling Coefficient | ≥ 0.75 |
Mean Magnetic Path (Le) | 7.07 cm |
Net Area (Ac) | 0.469 cm2 |
AL Value | ≥ 48.0 μH |
Test Conditions | 1 kHz / 0.25 V @ 1Ts |
Weight | Approx. 26.8 g |
Accept Customized | Yes |
Dimensions

Dimensions (mm) | ID | OD | H |
Nominal Size | 20±0.5 | 25±0.5 | 25±0.5 |
Finish Size | ≥17 | ≤28 | ≤27 |
Related Products
Nanocrystalline Ribbon Wound Core