
Plastic Box Nanocrystalline Choke Core
Features
- ID=16mm, OD=26mm, H=10mm (nominal)
- Le: 6.59cm, Ac: 0.38cm2, Weight: 15g
- AL value ≥26.5μH@16kHz/1V
- 10mm 1k107 ribbon wound, fixed by silicon grease after annealing
- Good mechanical protection by PBT box with separator
Specifications
Part Number | CP16-26-10A |
Description | Plastic Box Nanocrystalline Choke Core |
Structure | Toroidal |
Material | 1k107 Nanocrystalline 10mm Ribbon |
Finish Type | Black PBT Plastic Box |
Saturation Magnetic Induction (Bs) | 1.25 T |
Crystallization Temperature (Tx) | 500 °C |
Curie Temperature (Tc) | 570 °C |
Density (ρ) | 7.20 g/cm3 |
Resistivity | 130 μΩ.cm |
Filling Coefficient | ≥ 0.75 |
Mean Magnetic Path (Le) | 6.59 cm |
Net Area (Ac) | 0.38 cm2 |
AL Value | ≥ 26.5 μH |
Test Conditions | 16 kHz / 1 V |
Weight | Approx. 15 g |
Accept Customized | Yes |
Dimensions

Dimensions (mm) | OD | ID | HT |
Bare Core Size | Φ26±0.5 | Φ16±0.5 | 10±0.2 |
Finish Size | Φ28.5±0.5 | Φ13.5±0.5 | 16.5±0.2 |
Related Products
Plastic Box Nanocrystalline Choke Core