
Tape Wound Nanocrystalline CMC Core
Features
- ID=25mm, OD=40mm, H=10mm (nominal), weight: 50.1g
- Le: 10.21cm, Ac: 0.56cm2, CMC (common mode choke) core
- AL value ≥27μH@16kHz/1V, high permeability and low iron loss
- Excellent thin nanocrystalline ribbon with range from 0.018 to 0.025mm
- Ribbon automatically wound in large-scale production, competitive price
Specifications
Part Number | CP25-40-10A |
Description | Tape Wound Nanocrystalline CMC Core |
Structure | Toroidal |
Material | 1k107 Nanocrystalline 10mm Thin Type Ribbon |
Finish Type | Black PBT Plastic Box |
Saturation Magnetic Induction (Bs) | 1.25 T |
Crystallization Temperature (Tx) | 500 °C |
Curie Temperature (Tc) | 570 °C |
Density (ρ) | 7.20 g/cm3 |
Resistivity | 130 μΩ.cm |
Filling Coefficient | ≥ 0.75 |
Mean Magnetic Path (Le) | 10.21 cm |
Net Area (Ac) | 0.56 cm2 |
AL Value | ≥ 27 μH |
Test Conditions | 16 kHz / 1 V |
Weight | Approx. 50.1 g |
Accept Customized | Yes |
Dimensions

Dimensions (mm) | OD | ID | HT |
Bare Core Size | Φ40 | Φ25 | 10 |
Finish Size | Φ43.0±0.5 | Φ22.0±0.5 | 13.8±0.3 |
Related Products
Tape Wound Nanocrystalline CMC Core